По убыванию наличия
| Roborock | Roborock S8MaxV Ultra | Roborock S8Max Ultra |
|---|---|---|
| Особенности сухой уборки | ||
| Мощность всасывания | 10 000 Па | 8 000 Па |
| Вид центральной щетки | Двойной силиконовый ролик DuoRoller | Двойной силиконовый ролик DuoRoller |
| Подъем центральной щетки | Да | Да |
| Вид боковой щетки | Трехлучевая | Трехлучевая |
| Подъем боковой щетки | Нет | Нет |
| Тщательная уборка в углах | Да, выдвижная щетка FlexiArm | Да, выдвижная щетка FlexiArm |
| Объем пылесборника | 270 мл | 270 мл |
| Особенности влажной уборки | ||
| Вид насадки | Вибрирующая насадка | Вибрирующая насадка |
| Подъем насадки на ковре | Да | Да |
| Тщательная уборка вдоль стен и мебели | Да, дополнительная круглая насадка Extra Edge | Да, дополнительная круглая насадка Extra Edge |
| Определение сложных загрязнений | Да | Да |
| Сброс насадки на станции самоочистки | Нет | Нет |
| Объем резервуара | 100 мл | 100 мл |
| Навигация и определение предметов | ||
| Вид навигации | Лазерный датчик (LiDAR PreciSense) | Лазерный датчик (LiDAR PreciSense) |
| Система определения и объезда предметов | Продвинутая интеллектуальная система Reactive 3D | Продвинутая интеллектуальная система Reactive 3D |
| Боковой датчик обхода препятствий VertiBeam | Нет | Нет |
| Количество определяемых объектов | Объезд препятствий с распознаванием до 108 типов объектов | Объезд препятствий с распознаванием до 62 типов объектов |
| Удалённое видеонаблюдение | Да | Да |
| Проходимость | ||
| Преодоление порогов и перепадов высот | До 2 см | До 2 см |
| Уборка под мебелью | От 103 мм | От 96.5 мм |
| Подвижный адаптивный корпус AdaptLift | Нет | Нет |
| Особенности станции самоочистки | ||
| Вид станции | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара |
| Подключение к инженерным сетям | Нет | Нет |
| Промывка насадок горячей водой | Да, нагрев до 60° | Да, нагрев до 60° |
| Сушка насадок горячим воздухом | Да, нагрев до 60° | Да, нагрев до 60° |
| Автоматический дозатор для моющего средства | Да | Да |
| Самоочистка станции | Да | Да |
| Управление | ||
| Приложение | Roborock | Roborock |
| Поддержка Яндекс Алиса | Да | Да |
| Встроенный голосовой помощник | Да, "Hello, Rocky" | Нет |
| Общие характеристики | ||
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Габариты пылесоса (ДхШхВ) | 353×350×103 мм | 353×350×96.5 мм |
| Габариты станции (Г×Ш×В) | 419×409×470 мм | 419×409×470 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч | 5200 мАч |
