Оригинальные ролики Rollers Package для Roborock Dyad
Характеристики
Длина, см
—
25
Ширина, см
—
4.5
Нажмите на кнопку "Купить на Яндекс Маркет" для уточнения стоимости и сроков доставки.
Чтобы получить персональную скидку, не забудьте зайти в ваш аккаунт Яндекс.
Перейдя по ссылке вы попадаете на официального дистрибьютора Roborock. Здесь вы покупаете оригинальную продукцию, с гарантией и технической поддержкой в России.
| Roborock | Roborock F25 RT | Roborock F25 LT | Roborock F25 ALT | Roborock F25 ACE | Roborock F25 ACE Combo | Roborock F25 ACE Ultra | Roborock F25 Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности сухой уборки | |||||||
| Мощность всасывания | 18 500 Па | 18 500 Па | 18 500 Па | 18 500 Па | 18 500 Па | ||
| Вид центральной щётки | Двойной ролик DuoDivide | Двойной ролик DuoDivide | Двойной ролик DuoDivide | Двойной ролик DuoDivide | Двойной ролик DuoDivide | ||
| Подъём центральной щётки | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ||
| Вид боковой щётки | Двухлучевая | Двухлучевая | Двухлучевая | Двухлучевая | Двухлучевая | ||
| Подъём боковой щётки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Тщательная уборка в углах | FlexiArm | FlexiArm | FlexiArm | FlexiArm | FlexiArm | ||
| Объём пылесборника | 258 мл | 325 мл | 325 мл | 325 мл | 325 мл | ||
| Особенности влажной уборки | |||||||
| Вид насадки | Круглые вращающиеся | Круглые вращающиеся | Круглые вращающиеся | Круглые вращающиеся | Круглые вращающиеся | ||
| Подъём насадки на ковре | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Уборка вдоль мебели | FlexiArm | FlexiArm | FlexiArm | FlexiArm | FlexiArm | ||
| Определение загрязнений | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Сброс насадок | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Объём резервуара | 68 мл | 80 мл | 72 мл | 72 мл | 72 мл | ||
| Навигация и определение предметов | |||||||
| Тип навигации | LiDAR RetractSense™ | LiDAR | LiDAR | LiDAR | LiDAR | ||
| Система объезда | Reactive AI 2.0 | Reactive AI 2.0 | Reactive Tech | Reactive Tech | Reactive Tech | ||
| VertiBeam | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Количество объектов | 108 типов | 62 типа | Без распознавания | Без распознавания | Без распознавания | ||
| Видеонаблюдение | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ||
| Проходимость | |||||||
| Преодоление порогов | до 2 см | до 4 см (2‑ур.) | до 2 см | до 2 см | до 2 см | ||
| Уборка под мебелью | 79.8 мм | 103 мм | 98 мм | 98 мм | 98 мм | ||
| Корпус AdaptLift | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | ||
| Особенности станции самоочистки | |||||||
| Тип станции | Обслуживание всех модулей | То же | То же | То же | То же | ||
| Подключение к сетям | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Промывка насадок | 80 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С | ||
| Сушка насадок | 45 °С | 45 °С | 45 °С | 45 °С | 45 °С | ||
| Автодозатор средства | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Самоочистка станции | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Управление | |||||||
| Приложение | Roborock | Roborock | Roborock | Roborock | Roborock | ||
| Яндекс Алиса | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Голос помощник | "Hello Rocky" | "Hello Rocky" | Нет | Нет | Нет | ||
| Общие характеристики | |||||||
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Габариты пылесоса | 350×350×79.8 мм | 350×350×103 мм | 350×350×98 мм | 350×350×98 мм | 350×350×98 мм | ||
| Габариты станции | 450×450×450 мм | 450×450×450 мм | 450×450×450 мм | 450×450×450 мм | 450×450×450 мм | ||
| Ёмкость аккумулятора | 6400 мАч | 6400 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | ||
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
