| Roborock | Roborock Qrevo Pro C | Roborock Qrevo C | Roborock Qrevo Pro |
|---|---|---|---|
| Особенности сухой уборки | |||
| Мощность всасывания | 18 500 Па | 12 000 Па | 7 000 Па |
| Вид центральной щетки | Двойной комбинированный ролик с защитой от наматывания DuoDivide | Двойной комбинированный ролик с защитой от наматывания DuoDivide | Одинарный силиконовый ролик |
| Подъем центральной щетки | Нет | Нет | Нет |
| Вид боковой щетки | Двухлучевая с защитой от наматывания | Двухлучевая с защитой от наматывания | Трехлучевая |
| Подъем боковой щетки | Нет | Нет | Нет |
| Тщательная уборка в углах | Нет | Нет | Нет |
| Объем пылесборника | 325 мл | 325 мл | 330 мл |
| Особенности влажной уборки | |||
| Вид насадки | Круглые вращающиеся насадки | Круглые вращающиеся насадки | Круглые вращающиеся насадки |
| Подъем насадки на ковре | Да | Да | Да |
| Тщательная уборка вдоль стен и мебели | Да, выдвижная круглая насадка FlexiArm | Да, выдвижная круглая насадка FlexiArm | Да, выдвижная круглая насадка FlexiArm |
| Определение сложных загрязнений | Нет | Нет | Да |
| Сброс насадок на станции самоочистки | Нет | Нет | Нет |
| Объем резервуара | 80 мл | 80 мл | 80 мл |
| Навигация и определение предметов | |||
| Вид навигации | Лазерный датчик (LiDAR) | Лазерный датчик (LiDAR) | Лазерный датчик (LiDAR) |
| Система определения и объезда предметов | Базовая система Reactive Tech | Базовая система Reactive Tech | Базовая система Reactive Tech |
| Боковой датчик обхода препятствий VertiBeam | Нет | Нет | Нет |
| Количество определяемых объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов |
| Удалённое видеонаблюдение | Нет | Нет | Нет |
| Проходимость | |||
| Преодоление порогов и перепадов высот | До 2 см | До 2 см | До 2 см |
| Уборка под мебелью | От 96.5 мм | От 96.5 мм | От 96.5 мм |
| Подвижный адаптивный корпус AdaptLift | Нет | Нет | Нет |
| Особенности станции самоочистки | |||
| Вид станции | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара |
| Подключение к инженерным сетям | Нет | Нет | Нет |
| Промывка насадок горячей водой | Да, нагрев до 75° | Нет, вода комнатной температуры | Да, нагрев до 60° |
| Сушка насадок горячим воздухом | Да, нагрев до 45° | Да, нагрев до 45° | Да, нагрев до 45° |
| Автоматический дозатор для моющего средства | Нет | Нет | Нет |
| Самоочистка станции | Нет | Нет | Нет |
| Управление | |||
| Приложение | Roborock | Roborock | Roborock |
| Поддержка Яндекс Алиса | Да | Да | Да |
| Встроенный голосовой помощник | Нет | Нет | Нет |
| Общие характеристики | |||
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2024 |
| Габариты пылесоса (ДхШхВ) | 350×350×96.5 мм | 350×350×96.5 мм | 350×350×96.5 мм |
| Габариты станции (Г×Ш×В) | 487×340×519 мм | 487×340×519 мм | 487×340×519 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч |
Roborock Qrevo Pro — интеллектуальная уборка с качественным обслуживанием
Модель рассчитана на базовую уборку в обычных условиях: мощность 7 000 Па, одинарный силиконовый ролик для плотного контакта с поверхностью и трёхлучевая боковая щётка для дополнительного захвата мусора.
Влажная уборка реализована через вращающиеся насадки, одна из которых выдвигается для плотного прилегания к стенам/плинтусам и контурам мебели. При попадании на ковёр насадки автоматически поднимаются.
За навигацию отвечает лазерный LiDAR PreciSense, а система Reactive Tech распознаёт препятствия и аккуратно их объезжает.
Пылесос без проблем справляется с порогами до 2 см, а корпус с высотой 9,65 см позволяет заезжать под мебель со стандартным зазором и убирать пыль в этих зонах.
Станция самоочистки автоматически очищает пылесборник и наполняет резервуар для воды. Промывка насадок производится нагретой до 60 °C водой, а для сушки воздух нагревается до 45 °C.
Управление пылесосом осуществляется через фирменное приложение Roborock, а для голосового контроля доступна интеграция с Яндекс Алисой.
Roborock Qrevo Pro несомненно обладает рядом плюсов: качественная влажная уборка с выдвижной насадкой, быстрая навигация и возможность объезжать предметы. Станция полностью обслуживает пылесос, при этом есть подгорев воды при мойке и нагрев воздуха при сушке.
