По убыванию наличия
| Roborock | Roborock F25 Ultra | Roborock F25 ACE Combo | Roborock F25 Combo | Roborock F25 ACE | Roborock F25 ALT | Roborock F25 | Roborock F25 LT | Roborock F25 RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | ||||||||
| Вид уборки | Сухая и влажная | Сухая и влажная (доступна отдельная сухая уборка) | Сухая и влажная (доступна отдельная сухая уборка) | Сухая и влажная | Сухая и влажная | Сухая и влажная | Сухая и влажная | Сухая и влажная |
| Уборка паром / горячей водой | Да | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность всасывания | 22000 Па | 20000 Па | 20000 Па | 20000 Па | 20000 Па | 20000 Па | 20000 Па | 20000 Па |
| Емкость аккумулятора | 4600 мА·ч | 4000 мА·ч | 4000 мА·ч | 4000 мА·ч | 4000 мА·ч | 4000 мА·ч | 4000 мА·ч | 2500 мА·ч |
| Датчик определения сложных загрязнений | Да, датчик DirTect | Да, датчик DirTect | Да, датчик DirTect | Да, датчик DirTect | - | Да, датчик DirTect | - | - |
| Дополнительные насадки в комплекте | - | Да | Да | - | - | - | - | - |
| Автоматический дозатор моющего средства | Да | Да | - | Да | Да | - | - | - |
| Адаптивное шасси для плавного управления | Да | Да | - | Да | Да | - | - | - |
| Уборка в горизонтальном положении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высота корпуса в горизонтальном положении | 12.5 см | 12.5 см | 12.5 см | 12.5 см | 12.5 см | 12.5 см | 12.5 см | 12.5 см |
| Уборка краев вдоль стен и мебели | Да, с обеих сторон (<1 мм) | Да, с обеих сторон (<1 мм) | Да, с обеих сторон (<1 мм) | Да, с обеих сторон (<1 мм) | Да, с обеих сторон (<1 мм) | Да, с обеих сторон (<1 мм) | Да, с обеих сторон (<1 мм) | Да, с обеих сторон (<1 мм) |
| Проактивная самоочистка | Да | Да | Да | Да | - | Да | - | - |
| Скребок против наматывания волос | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наличие подсветки | Да | Да, зелёная (насадка для сухой уборки) | Да, зелёная (насадка для сухой уборки) | - | - | - | - | - |
| Подключение в приложение | Да | Да | - | Да | - | - | - | - |
| Вид информационного экрана | LED‑дисплей | LED‑дисплей | LED‑дисплей | LED‑дисплей | LED‑дисплей | LED‑дисплей | LED‑дисплей | Световой индикатор |
| Технические голосовые уведомления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Съёмный аккумулятор | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время работы | До 60 мин (стандартный режим) | До 60 мин (эко режим) | До 60 мин (эко режим) | До 60 мин (эко режим) | До 60 мин (эко режим) | До 60 мин (эко режим) | До 60 мин (эко режим) | До 35 мин (эко режим) |
| Промывка валика | Да, нагрев воды до 90 °C | Да, нагрев воды до 90 °C | Да, нагрев воды до 90 °C | Да, нагрев воды до 90 °C | Да, нагрев воды до 90 °C | Да, нагрев воды до 90 °C | Да, нагрев воды до 90 °C | Да, нагрев воды до 90 °C |
| Сушка валика | Да, нагрев воздуха до 95 °C | Да, нагрев воздуха до 90 °C | Да, нагрев воздуха до 90 °C | Да, нагрев воздуха до 90 °C | Да, нагрев воздуха до 90 °C | Да, нагрев воздуха до 90 °C | Да, нагрев воздуха до 90 °C | Да, нагрев воздуха до 90 °C |
| Вес пылесоса | 5.6 кг | 4.7 кг | 4.7 кг | 4.7 кг | 4.7 кг | 4.7 кг | 4.2 кг | 4 кг |
| Размер пылесоса со станцией (В×Ш×Г) | 1156×316×353 мм | 1157×316×352 мм | 1157×316×330 мм | 1157×316×352 мм | 1157×316×352 мм | 1157×316×330 мм | 1157×316×330 мм | 1157×316×330 мм |
| Объём резервуара для чистой воды | 1000 мл | 740 мл | 870 мл | 740 мл | 740 мл | 870 мл | 870 мл | 870 мл |
| Объём резервуара для грязной воды | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл | 720 мл |
| Объём пылесборника для сухого мусора | - | 560 мл | 560 мл | - | - | - | - | - |
