По убыванию наличия
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
← листайте вправо →
| Roborock | Qrevo Edge 2 Pro | Qrevo Edge 2 | Qrevo EdgeT | Qrevo EdgeC |
|---|---|---|---|---|
| Особенности сухой уборки | ||||
| Мощность всасывания | 25 000 Па | 25 000 Па | 18 500 Па | 18 500 Па |
| Тип центральной щётки | Двойной составной ролик (силикон + щетина) с антинаматыванием | |||
| Тип центрального блока | Плавающий — компенсирует неровности пола, улучшает контакт щётки с поверхностью | |||
| Система антинаматывания волос и шерсти | Да — конусообразная щётка отводит волосы к зоне всасывания, дугообразная боковая не даёт мусору наматываться на ось | |||
| Подъём центральной щётки | Да — автоматически в режиме «только влажная уборка» | Да — автоматически в режиме «только влажная уборка» | Да — автоматически в режиме «только влажная уборка» | Нет |
| Подъём боковой щётки | Да | Да | Нет | Нет |
| Технология уборки в углах | Выдвижная боковая щётка — автоматически выдвигается при обнаружении углов и ножек мебели | |||
| Объём пылесборника пылесоса | 245 мл | 240 мл | 258 мл | 325 мл |
| Особенности влажной уборки | ||||
| Вид насадки для влажной уборки | Две вращающиеся насадки с высоким прижимом к полу | |||
| Подъём насадки для влажной уборки | Да, 10 мм | Да, 10 мм | Да, 10–20 мм | Да, 10–20 мм |
| Технология уборки вдоль стен и плинтусов | Выдвижная насадка — вплотную к плинтусу, без слепых зон | |||
| Скорость движения моющей насадки | 180–200 об/мин | 180–200 об/мин | 180–200 об/мин | 180–200 об/мин |
| Мытьё пола тёплой водой | Да | Да | Нет | Нет |
| Анализ загрязнений и повторная мойка зоны | Да | Да | Да | Нет — повторный запуск только вручную |
| Автоматическое распознавание разлитых жидкостей | Да | Да | Да | Нет — щётки намокают и могут сломаться |
| Давление швабры на пол | До 12 Н (1,2 кг) | До 8 Н (0,8 кг) | До 8 Н (0,8 кг) | До 8 Н (0,8 кг) |
| Объём резервуара воды в роботе | 67 мл | 67 мл | 68 мл | 72 мл |
| Навигация и определение предметов | ||||
| Система навигации | Убирающийся LiDAR 360° | Убирающийся LiDAR 360° | Убирающийся LiDAR 360° | LiDAR 360° (фиксированный) |
| Система определения и объезда предметов | Structured Light + VertiBeam + RGB-камера + Reactive AI | Structured Light + RGB-камера + Reactive AI | Reactive AI 2.0 | Reactive Tech — Structured Light + IR, без камеры |
| Количество определяемых предметов | 200+ типов | 280+ типов | 108 типов | Крупные препятствия без распознавания типов |
| Работа в темноте | LiDAR работает в темноте, RGB-камера — с LED-подсветкой | LiDAR работает в темноте, RGB-камера — с LED-подсветкой | LiDAR работает в темноте, RGB-камера — с LED-подсветкой | LiDAR + структурированный свет — без дополнительного освещения |
| Удалённое видеонаблюдение | Да | Да | Да | Нет |
| Система определения домашних животных | Да — RGB-камера + ИИ, при обнаружении отключает щётку и объезжает по широкой дуге | Да — RGB-камера + ИИ, при обнаружении отключает щётку и объезжает по широкой дуге | Да — RGB-камера + ИИ, при обнаружении отключает щётку и объезжает по широкой дуге | Нет — обнаруживает только при физическом контакте с бампером |
| Поддержка 3D картографирования | Да — объёмная модель с учётом высоты мебели и дверных проёмов | |||
| Сохранение карт | До 4 карт | До 4 карт | До 4 карт | До 4 карт |
| Режим уборки за шторами | Да — распознаёт шторы как мягкое препятствие, заезжает под них | Да — распознаёт шторы как мягкое препятствие, заезжает под них | Нет — воспринимает шторы как стену | Нет — воспринимает шторы как стену |
| Проходимость | ||||
| Преодоление порогов и перепадов высот | До 4 см (AdaptiLift: одноуровневые до 3 см, двухуровневые до 4 см) | До 2 см | До 2 см | До 2 см |
| Уборка под мебелью | От 8,1 см (корпус 7,98 см) | От 8,1 см (корпус 7,98 см) | От 8,1 см (корпус 7,98 см) | От 10 см |
| Подвижный адаптивный корпус AdaptLift | Да | Нет | Нет | Нет |
| Особенности станции самоочистки | ||||
| Вид станции | Полный цикл: пылесборник + насадки + резервуары | |||
| Подключение к инженерным сетям | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Промывка насадок горячей водой | Да, 100°C | Да, 80°C | Да, 80°C | Да, 75°C |
| Сушка насадок горячим воздухом | Да, 55°C | Да, 55°C | Да, 45°C | Да, 45°C |
| Автоматический сброс насадок на станции | Да | Да | Нет | Нет |
| Объём резервуара для чистой воды | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л |
| Объём резервуара для грязной воды | 3,5 л | 3,5 л | 3,5 л | 3,5 л |
| Объём мешка для мусора в станции | 2,7 л | 2,7 л | 2,7 л | 2,7 л |
| Сушка мешка для мусора воздухом | Да | Нет | Нет | Нет |
| Автоматический дозатор для моющего средства | Да, 590 мл | Нет | Нет | Нет |
| Самоочистка станции | Да — автоматическая очистка поддона скребками при промывке насадок | |||
| Управление | ||||
| Приложение | Roborock — русифицировано, App Store и Google Play | |||
| Поддержка Яндекс Алиса | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный голосовой помощник | Да — «Hello Rocky» | Да — «Hello Rocky» | Да — «Hello Rocky» | Нет |
| Общие характеристики | ||||
| Год выпуска | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Габариты пылесоса (ДхШхВ) | 350×353×79,8 мм 93,5 мм — лидар поднят |
350×353×79,8 мм 93,5 мм — лидар поднят |
350×352×79,8 мм 93,5 мм — лидар поднят |
352×347×97,9 мм |
| Габариты станции (Г×Ш×В) | 475×381×488 мм | 487×340×521 мм | 487×340×521 мм | 487×340×521 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 6400 мАч | 5200 мАч | 6400 мАч | 5200 мАч |