| Roborock | Roborock Qrevo Pro C | Roborock Qrevo C | Roborock Qrevo L |
|---|---|---|---|
| Особенности сухой уборки | |||
| Мощность всасывания | 18 500 Па | 12 000 Па | 10 000 Па |
| Вид центральной щетки | Двойной комбинированный ролик с защитой от наматывания DuoDivide | Двойной комбинированный ролик с защитой от наматывания DuoDivide | Одинарный силиконовый ролик |
| Подъем центральной щетки | Нет | Нет | Нет |
| Вид боковой щетки | Двухлучевая с защитой от наматывания | Двухлучевая с защитой от наматывания | Двухлучевая с защитой от наматывания |
| Подъем боковой щетки | Нет | Нет | Нет |
| Тщательная уборка в углах | Нет | Нет | Нет |
| Объем пылесборника | 325 мл | 325 мл | 330 мл |
| Особенности влажной уборки | |||
| Вид насадки | Круглые вращающиеся насадки | Круглые вращающиеся насадки | Круглые вращающиеся насадки |
| Подъем насадки на ковре | Да | Да | Да |
| Тщательная уборка вдоль стен и мебели | Да, выдвижная круглая насадка FlexiArm | Да, выдвижная круглая насадка FlexiArm | Нет |
| Определение сложных загрязнений | Нет | Нет | Нет |
| Сброс насадок на станции самоочистки | Нет | Нет | Нет |
| Объем резервуара | 80 мл | 80 мл | 80 мл |
| Навигация и определение предметов | |||
| Вид навигации | Лазерный датчик (LiDAR) | Лазерный датчик (LiDAR) | Лазерный датчик (LiDAR) |
| Система определения и объезда предметов | Базовая система Reactive Tech | Базовая система Reactive Tech | Базовая система Reactive Tech |
| Боковой датчик обхода препятствий VertiBeam | Нет | Нет | Нет |
| Количество определяемых объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов |
| Удалённое видеонаблюдение | Нет | Нет | Нет |
| Проходимость | |||
| Преодоление порогов и перепадов высот | До 2 см | До 2 см | До 2 см |
| Уборка под мебелью | От 96.5 мм | От 96.5 мм | От 96.5 мм |
| Подвижный адаптивный корпус AdaptLift | Нет | Нет | Нет |
| Особенности станции самоочистки | |||
| Вид станции | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара |
| Подключение к инженерным сетям | Нет | Нет | Нет |
| Промывка насадок горячей водой | Да, нагрев до 75° | Нет, вода комнатной температуры | Нет, вода комнатной температуры |
| Сушка насадок горячим воздухом | Да, нагрев до 45° | Да, нагрев до 45° | Нет, воздух комнатной температуры |
| Автоматический дозатор для моющего средства | Нет | Нет | Нет |
| Самоочистка станции | Нет | Нет | Нет |
| Управление | |||
| Приложение | Roborock | Roborock | Roborock |
| Поддержка Яндекс Алиса | Да | Да | Да |
| Встроенный голосовой помощник | Нет | Нет | Нет |
| Общие характеристики | |||
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Габариты пылесоса (ДхШхВ) | 350×350×96.5 мм | 350×350×96.5 мм | 350×350×96.5 мм |
| Габариты станции (Г×Ш×В) | 487×340×519 мм | 487×340×519 мм | 487×340×519 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч |
Линейка Roborock Qrevo пополнилась новыми моделями 2025 года — Qrevo C Pro и Qrevo C
Обе версии созданы на основе архитектуры Qrevo и представляют новое поколение роботов‑пылесосов с круглыми насадками для влажной уборки и улучшенной системой самообслуживания. Roborock Qrevo C Pro — это обновлённая версия Qrevo C, получившая повышенную мощность всасывания, улучшенные алгоритмы уборки и функцию подогрева воды при промывке насадок. При этом обе модели сохраняют характерный для серии баланс мощности, автономности и интеллектуального управления, делая линейку Qrevo одной из самых универсальных в ассортименте Roborock.
Roborock Qrevo Pro C — умный робот‑пылесос с расширенными возможностями
Модель с мощностью всасывания 18 500 Па эффективно справляется со сбором пыли и волос на различных покрытиях. Двойная центральная щётка DuoDivide и боковая двухлучевая с защитой от наматывания волос обеспечивают стабильную уборку без остановок.
Вращающиеся круглые насадки, одна из которых автоматически выдвигается при уборке по периметру помещения, позволяют тщательно очищать зоны вдоль стен и мебели. Навигационная система LiDAR PreciSense и технология Reactive Tech обеспечивают точное построение маршрута, определение и объезд предметов.
Устройство свободно преодолевает пороги до 2 см, при этом высота корпуса 9,65 см обеспечивает доступ к зонам под мебелью и труднодоступным местам. Станция самообслуживания моет насадки горячей водой до 75 °C, сушит воздухом до 45 °C, выгружает мусор из пылесборника и наполняет резервуар пылесоса водой.
Управление осуществляется через приложение Roborock и Яндекс Алису, что делает использование модели простым и интуитивным.
Roborock Qrevo C — универсальное решение для повседневной уборки
Благодаря мощности 12 000 Па пылесос эффективно собирает пыль и волосы с разных поверхностей. Комбинация двойной центральной щётки DuoDivide и боковой двухлучевой с защитой от наматывания предотвращает сбои и обеспечивает стабильный процесс уборки.
Влажная уборка выполняется при помощи вращающихся насадок, одна из которых автоматически выдвигается при уборке по периметру помещения, что позволяет тщательно очищать зоны вдоль стен и мебели.
Пылесос беспрепятственно преодолевает пороги до 2 см, при этом корпус 9,65 см даёт возможность убирать под мебелью и в местах с ограниченным пространством.
Система Reactive Tech и лидар PreciSense точно сканируют пространство, обеспечивая надёжную навигацию, определение и объезд предметов.
Станция самообслуживания моет насадки водой комнатной температуры и сушит их воздухом, нагретым до 45 °C, также станция автоматически очищает пылесборник и наполняет резервуар для воды.
Для удобства управления предусмотрены два варианта: фирменное приложение Roborock и голосовые команды через Яндекс Алису, что делает использование лёгким и понятным
