По убыванию наличия
| Roborock | Roborock S8 Pro | Roborock Q8 Max Pro | Roborock Q8 |
|---|---|---|---|
| Особенности сухой уборки | |||
| Мощность всасывания | 10000 Па | 10 000 Па | 10 000 Па |
| Вид центральной щетки | Одинарный комбинированный ролик с защитой от наматывания JawScrapers | Одинарный комбинированный ролик с защитой от наматывания JawScrapers | Одинарный комбинированный ролик с защитой от наматывания JawScrapers |
| Подъем центральной щетки | Нет | Нет | Нет |
| Вид боковой щетки | Двухлучевая с защитой от наматывания | Двухлучевая с защитой от наматывания | Двухлучевая с защитой от наматывания |
| Подъем боковой щетки | Нет | Нет | Нет |
| Тщательная уборка в углах | Нет | Нет | Нет |
| Объем пылесборника | 500 мл | 400 мл | 400 мл |
| Особенности влажной уборки | |||
| Вид насадки | Вибрирующая насадка | Обычная насадка | Обычная насадка |
| Подъем насадки на ковре | Да | Да | Нет |
| Тщательная уборка вдоль стен и мебели | Нет | Нет | Нет |
| Определение сложных загрязнений | Нет | Нет | Нет |
| Сброс насадок на станции самоочистки | Нет | Нет | Нет |
| Объем резервуара | 200 мл | 200 мл | 270 мл |
| Навигация и определение предметов | |||
| Вид навигации | Лазерный датчик (LiDAR PreciSense) | Лазерный датчик (LiDAR PreciSense) | Лазерный датчик (LiDAR PreciSense) |
| Система определения и объезда предметов | Базовая система Reactive Tech | Базовая система Reactive Tech | Базовая система Reactive Tech |
| Боковой датчик обхода препятствий VertiBeam | Нет | Нет | Нет |
| Количество определяемых объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов |
| Удалённое видеонаблюдение | Нет | Нет | Нет |
| Проходимость | |||
| Преодоление порогов и перепадов высот | До 2 см | До 2 см | До 2 см |
| Уборка под мебелью | От 99 мм | От 99 мм | От 99 мм |
| Подвижный адаптивный корпус AdaptLift | Нет | Нет | Нет |
| Управление | |||
| Приложение | Roborock | Roborock | Roborock |
| Поддержка Яндекс Алиса | Да | Да | Да |
| Встроенный голосовой помощник | Нет | Нет | Нет |
| Общие характеристики | |||
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Габариты пылесоса (ДхШхВ) | 353×353×99 мм | 353×353×99 мм | 325×325×99 мм |
| Габариты станции (Г×Ш×В) | 70×160×101 мм | 70×160×101 мм | 70×160×101 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч | 5200 мАч | 3200 мАч |
