| Roborock | Roborock Qrevo Pro C | Roborock Qrevo C | Roborock Qrevo L |
|---|---|---|---|
| Особенности сухой уборки | |||
| Мощность всасывания | 18 500 Па | 12 000 Па | 10 000 Па |
| Вид центральной щетки | Двойной комбинированный ролик с защитой от наматывания DuoDivide | Двойной комбинированный ролик с защитой от наматывания DuoDivide | Одинарный силиконовый ролик |
| Подъем центральной щетки | Нет | Нет | Нет |
| Вид боковой щетки | Двухлучевая с защитой от наматывания | Двухлучевая с защитой от наматывания | Двухлучевая с защитой от наматывания |
| Подъем боковой щетки | Нет | Нет | Нет |
| Тщательная уборка в углах | Нет | Нет | Нет |
| Объем пылесборника | 325 мл | 325 мл | 330 мл |
| Особенности влажной уборки | |||
| Вид насадки | Круглые вращающиеся насадки | Круглые вращающиеся насадки | Круглые вращающиеся насадки |
| Подъем насадки на ковре | Да | Да | Да |
| Тщательная уборка вдоль стен и мебели | Да, выдвижная круглая насадка FlexiArm | Да, выдвижная круглая насадка FlexiArm | Нет |
| Определение сложных загрязнений | Нет | Нет | Нет |
| Сброс насадок на станции самоочистки | Нет | Нет | Нет |
| Объем резервуара | 80 мл | 80 мл | 80 мл |
| Навигация и определение предметов | |||
| Вид навигации | Лазерный датчик (LiDAR) | Лазерный датчик (LiDAR) | Лазерный датчик (LiDAR) |
| Система определения и объезда предметов | Базовая система Reactive Tech | Базовая система Reactive Tech | Базовая система Reactive Tech |
| Боковой датчик обхода препятствий VertiBeam | Нет | Нет | Нет |
| Количество определяемых объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов | Объезд препятствий без распознавания типов объектов |
| Удалённое видеонаблюдение | Нет | Нет | Нет |
| Проходимость | |||
| Преодоление порогов и перепадов высот | До 2 см | До 2 см | До 2 см |
| Уборка под мебелью | От 96.5 мм | От 96.5 мм | От 96.5 мм |
| Подвижный адаптивный корпус AdaptLift | Нет | Нет | Нет |
| Особенности станции самоочистки | |||
| Вид станции | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара | Станция обслуживания пылесборника, насадки и резервуара |
| Подключение к инженерным сетям | Нет | Нет | Нет |
| Промывка насадок горячей водой | Да, нагрев до 75° | Нет, вода комнатной температуры | Нет, вода комнатной температуры |
| Сушка насадок горячим воздухом | Да, нагрев до 45° | Да, нагрев до 45° | Нет, воздух комнатной температуры |
| Автоматический дозатор для моющего средства | Нет | Нет | Нет |
| Самоочистка станции | Нет | Нет | Нет |
| Управление | |||
| Приложение | Roborock | Roborock | Roborock |
| Поддержка Яндекс Алиса | Да | Да | Да |
| Встроенный голосовой помощник | Нет | Нет | Нет |
| Общие характеристики | |||
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 |
| Габариты пылесоса (ДхШхВ) | 350×350×96.5 мм | 350×350×96.5 мм | 350×350×96.5 мм |
| Габариты станции (Г×Ш×В) | 487×340×519 мм | 487×340×519 мм | 487×340×519 мм |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч |
Roborock Qrevo L — обновленная версия Qrevo S
Модель с мощностью 10 000 Па предназначена для базовой уборки в повседневных условиях. Одинарный силиконовый ролик плотно прилегает к полу, а новая боковая щётка имеет специальную форму для защиты от наматывания.
Влажная уборка выполняется при помощи вращающихся насадок, которые автоматически поднимаются при обнаружении ковров. Для навигации используется лазерный датчик LiDAR PreciSense, а система Reactive Tech позволяет определять и объезжать препятствия.
Пылесос беспрепятственно преодолевает пороги до 2 см, корпус высотой 9,65 см даёт возможность очищать зоны под мебелью с привычным уровнем просвета.
Станция самоочистки автоматически очищает пылесборник, наполняет резервуар для воды, промывает и сушит насадки, упрощая ежедневное обслуживание. Для управления используется приложение Roborock, а также доступна Яндекс Алиса для голосовых команд.
Roborock Qrevo L - это надежный вариант для простых задач или для ознакомления с продукцией.
